LIQUIDE HYDRAULIQUE MOBIL AERO HF 5606H 5USG
Les fluides Mobil Aero HFA et HF sont formulés pour les avions exigeant des fluides hydrauliques à base d’hydrocarbures. Ce sont des produits à faible viscosité avec un indice de viscosité élevé, avec d’excellentes propriétés à basse température, de bons résultats anti-usure et une bonne stabilité chimique.
Produits similaires
Mobil Aero HF
ExxonMobil Aviation, France
Fluides hydrauliques pour l’aviation
Description du produit
Les fluides Mobil Aero HFA et HF sont formulés pour les avions exigeant des fluides hydrauliques à base d’hydrocarbures. Ce sont des produits à faible viscosité avec un indice de viscosité élevé, avec d’excellentes propriétés à basse température, de bons résultats anti-usure et une bonne stabilité chimique. Mobil Aero HFA et HF sont formulés à partir d’huiles de base minérales et contiennent des améliorants d’indice de viscosité stables au cisaillement.
Caractéristiques et avantages
La famille des fluides hydrauliques aéronautiques Mobil Aero HF est conçue pour répondre aux strictes exigences des avions commerciaux et militaires. Ces formulations de grande qualité permettent depuis longtemps d’obtenir d’excellents résultats et d’assurer un long service sans aucun problème dans une vaste gamme de conditions d’exploitation.
Les caractéristiques et avantages potentiels du produit comprennent notamment:
Caractéristiques | Avantages et bénéfices potentiels |
Indice de viscosité (VI) élevé | Permet de faire fonctionner les équipements sur une large plage de température |
Excellentes propriétés à basse température | Donne d’excellents résultats d’exploitation à basse température ambiante |
Bonne stabilité chimique et à l’oxydation | Résiste à la formation de composés acides, de vernis et de dépôts |
Répond aux exigences de “superfiltré” des spécifications américaines Mil-PRF-5606 (Aero HF) ou MIL-PRF-83282 (Aero HFS) | Assure une performance fiable des pompes, servovalves et autres composants de systèmes hydrauliques |
Applications
Mobil Aero HFA est un fluide de première qualité qui répond aux exigences de la spécification de l’armée américaine MIL-H-5606A (aujourd’hui obsolète). Son indice de viscosité très élevé permet d’utiliser ce fluide jusqu’à des températures pouvant atteindre -54 ºC (-65 ºF). Bien que ce fluide de qualité ne soit plus utilisé par l’armée américaine, il est toujours utilisé dans certains petits avions privés et commerciaux plus anciens. Il est aussi utilisé dans les équipements commerciaux et industriels qui exigent une bonne fluidité à basse température et pour lequel Mobil Aero HFA assure un long service sans aucun problème dans une vaste gamme de conditions d’exploitation.
Mobil Aero HF est un fluide de première qualité homologué par la dernière version de la spécification militaire MIL-PRF-5606 de l’armée américaine. Ses propriétés physiques sont très similaires à celles de Mobil Aero HFA et il répond aux exigences de (super) filtration imposées par les systèmes hydrauliques des avions modernes. Il est principalement prévu pour un usage dans les avions militaires, mais il peut aussi être utilisé comme fluide hydraulique dans les petits avions privés et commerciaux et comme fluide hydraulique dans les trains d’atterrissage de gros avions commerciaux. Il s’agit d’un fluide au code OTAN H-515
Spécifications et homologations
Mobil Aero | HFA | HF |
Niveau de qualité MIL-H-5606A (obsolète) | X | |
Homologué MIL-PRF-5606 | X | |
Code OTAN H-515 | X |
Caractéristiques typiques
Mobil Aero (1) | Méthode d'essai | HFA | HF |
Couleur | Visuel | Rouge | Rouge |
Densité API | 29 | 28,5 | |
Densité, 60ºF/60ºF | ASTM D 4052 | 0,872 | 0,881 |
Densité à 60°F, lb/gal | ASTM D 4052 | 7,26 | |
Point d'écoulement, ºC | ASTM D 97 | -66 (-60 max) | -66 (-60 max) |
Point d'éclair, COC, ºC | ASTM D 92 | 108 (93 min) | - |
Point d'éclair, PMCC, ºC | ASTM D 93 | - | 92 (82 min) |
Indice d'acide, mg KOH/g | ASTM D 664 | 0.04 (0.2 max) | 0.03 (0.2 max) |
Teneur en baryum, ppm | ASTM D 5185 | - | 1 (10 max)(2) |
Viscosité cinématique, cSt | ASTM D 445 | ||
at 205ºC | - | - | |
at 100ºC | 5,1 | 5.1 (4.9 min) | |
à 40ºC | 13,9 | 13.8 (13.2 min) | |
à -40ºC | 450 (500 max) | 450 (600 max) | |
at -54ºC | 1950 | 1950 (2500 max) | |
à 130ºF | 10.4 (10.0 min) | - | |
Indice de viscosité | ASTM D 2270 | 370 | 370 |
Stabilité à basse température | FTM 791.3458 | ||
72 heures à -54ºC | Passe | Passe | |
72 heures à -40ºC | - | - | |
Corrosion du cuivre, 72 heures à 135ºC | ASTM D 130 | 2e max | 2e max |
Stabilité à l’oxydation et à la corrosion, 168 heures à 135ºC | ASTM D 4636 | Passe | Passe |
Teneur en eau, Karl Fischer, ppm | ASTM D 6304 | 40 (100 max) | 40 (100 max) |
Diamètre d’empreinte 4 billes usure, 1 heure, 1200 rpm, 75ºC, 40 kg, mm | ASTM D 4172 | 0.8 (1.0 max) | 0.8 (1.0 max) |
Perte par évaporation, % poids | ASTM D 972 | ||
6 heures à 71ºC | 15 (20 max) | 15 (20 max) | |
6,5 heures à 205ºC | - | - | |
Comptage de particules | Numération automatique | ||
5-15 microns | 10000 max | ||
15-25 microns | 1000 Max | ||
25-50 microns | 150 max | ||
50-100 microns | 20 max | ||
100+ microns | 5 max | ||
Contamination particulaire, mg/100 mL | ASTM D 4898 | 0.1 (0.3 max) | 3 (15 max) |
Moussage, Séq. I, mL/mL | ASTM D 892 | 36/3 (65/0 max) | 30/0 (65/0 max) |
Gonflement du caoutchouc nitrile L, 168 heures à 70ºC, % | FTM 791.3603 | 19,0 à 30,0 | 19,0 à 30,0 |
Stabilité au cisaillement, Option B, perte de KV à 40ºC, % | ASTM D 2603 | 15 max | 15 max |
Module de compressibilité, sécante isothermique à 40ºC, 4000 psig, psi | 200,000 min | 200,000 min | |
Module de compressibilité, sécante isothermique à 40ºC, 10.000 psig, psi | - | - | |
(1) Les valeurs qui ne sont pas identifiées comme étant des valeurs maximales / minimales sont typiques et peuvent varier sur de faibles plages. | |||
(2) S’applique au produit homologué par la spécification MIL-PRF-5606H |
Santé et sécurité
D’après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne devrait pas avoir d’effet nocif sur la santé s’il est utilisé et manipulé correctement. Les informations sur l’utilisation et la manutention ainsi que sur l’hygiène et la sécurité sont présentées dans la Fiche de données de sécurité (FDS) du produit disponible auprès de votre revendeur local ou sur Internet à http://www.exxonmobil.com/lubes.
Le logo ExxonMobil, Mobil et Aero HF sont des marques de commerce d’Exxon Mobil Corporation ou d’une de ses filiales.
01-2017