ETRIER DE FREIN CLEVELAND 30-55 (Ensemble complet)
2 Products
AERO 3D: Votre spécialiste freinage !
Plus de 3000 pièces Cleveland, Alaska, Asuza, Beringer, Black Max, Goodrich, Grove, Hegar, Black Steel et Matco
FAA8130
Cotation sur demande
Please ask for quote
contact@aero3d.fr
Liste des composants :
/
Part Number | Description | Image No. |
30-55 | Entire Assembly | |
061-02100 | CLEV CYLINDER 061-02100 | Figure No. 1 |
062-01500 | 062-01500 CLEV BRAKE PISTON | Figure No. 2 |
101-02700 | O-RING AN6227B-27 MS28775-222 | Figure No. 3 |
MS28775-222 | O-RING AN6227B-27 MS28775-222 | Figure No. 3 |
063-01200 | CLEV PRESSURE PLATE 063-01200 | Figure No. 4 |
66-105 | 66-105 CLEV BRAKE LINING | Figure No. 5 |
064-01500 | CLEV BACK PLATE 064-01500 | Figure No. 7 |
069-00400 | CLEV 069-00400 BOLT ANCHOR | Figure No. 8 |
94-10300 | 094-10300 NUT ( MS21044-N4 ) | Figure No. 9 |
095-10200 | 095-10200 WASHER AN960-416L | Figure No. 10 |
AN960-416L | WASHER, FLAT AN960-416L NAS1149F0432P | Figure No. 10 |
081-00100 | CLEV BLEEDER SEAT #081-00100 | Figure No. 11 |
079-00300 | CLEV BLEEDER SCREW 079-00300 | Figure No. 12 |
183-00100 | CLEV BLEEDER CAP 183-00100 | Figure No. 13 |
103-11600 | CLEV 103-11600 BOLT LOCK | Figure No. 15 |
075-01600 | 075-01600 CLEV TORQUE PLTE ASY | Figure No. 16 |
30-55
- Certification
- F8130
Commentaires (0)
Aucun avis client pour le moment.